
- Nationalität
Österreich
- Position
- Cornerback, Safety
- Aktuelle Mannschaft
- Honeybees, Honeybees II
- Frühere Mannschaften
- Graz Panthers, Graz Panthers II
2016 Graz Panthers FLA Most Interceptions
FLA
Saison | Mannschaft | Punkte | Interceptions | Sacks | Interceptions | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FLS
Saison | Mannschaft | Punkte | Interceptions | Sacks | Interceptions | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Graz Panthers II | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | Graz Panthers II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|