
- Nationalität
Österreich
- Position
- Blitzer, Cornerback
- Geburtstag
- 13.03.1985
- Größe
- 184
- Aktuelle Mannschaft
- Graz Panthers
- Frühere Mannschaften
- Graz Panthers II
2011 Graz Panthers FLA Most Sacks
2012 Graz Panthers FLA Most Sacks
2012 FLA Most Sacks overall
2012 Graz Panthers Defense MVP
2013 Graz Panthers FLA Most Sacks
2013 FLA Most Sacks overall
2013 Flag Cup Most Sacks
2014 Graz Panthers FLA Most Sacks
2017 Graz Panthers FLA Most Sacks
2018 Graz Panthers MVP der Herzen
FLA
Saison | Mannschaft | Punkte | Interceptions | Sacks | Interceptions | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | Graz Panthers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2018 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA 2
Saison | Mannschaft | Punkte | Interceptions | Sacks | Interceptions | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Graz Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |